Com varen ser les oposicions del 2026
Inici del concurs oposició
17 d'abril
Proposta de places · Esborrany de 22 d'octubre

Places
Places
| Cos | Ma | Me | Ei | Fo | Total |
| Mestres | 33 | 6 | 89 | 13 | 141 |
| Professors de secundària | 86 | 32 | 141 | 16 | 275 |
| Professors especialistes en sectors singulars de la formació professional |
8 | 12 | 21 | 4 | 45 |
| Professors d'escoles oficials d'idiomes | 1 | - | 2 | - | 3 |
| Professors de música i arts escèniques | 5 | - | 4 | - | 9 |
| Professors d'arts plàstiques i disseny | 1 | - | - | - | 1 |
| Total places | 134 | 50 | 257 | 33 | 474 |
Proposta de places · esborrany de 22 d'octubre · inici de les oposicions: 17 d'abril
Places per especialitats i illes
Pri
| Mestres · 597 | Ma | Me | Ei | Fo | Total |
| 597FIAnglès | 2 | - | 10 | 1 | 13 |
| 597ALAudició i llenguatge | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 |
| 597EFEducació física | 10 | 1 | 2 | - | 13 |
| 597EIEducació infantil | 5 | - | 8 | 1 | 14 |
| 597PRIEducació primària | 4 | 4 | 16 | 6 | 30 |
| 597MUMúsica | 3 | - | 9 | 1 | 13 |
| 597PTPedagogia terapèutica | 6 | - | 36 | 3 | 45 |
| Total | 33 | 6 | 89 | 13 | 141 |
Sec
| Secundària · 590 | Ma | Me | Ei | Fo | Total |
| 590011Anglès | 3 | 1 | 20 | 1 | 25 |
| 590008Biologia i geologia | 10 | 1 | - | - | 11 |
| 590009Dibuix | 2 | 2 | - | 1 | 5 |
| 590061Economia | - | - | 7 | 1 | 8 |
| 590017Educació física | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 590001Filosofia | - | 1 | 3 | - | 4 |
| 590007Física i química | - | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 590005Geografia i història | - | 1 | 18 | - | 19 |
| 590003Llatí | 4 | - | 2 | - | 6 |
| 590004Llengua castellana i literatura | 8 | - | 3 | 1 | 12 |
| 590014Llengua i literatura catalanes | 3 | 1 | 18 | - | 22 |
| 590006Matemàtiques | - | 2 | 11 | 2 | 15 |
| 590018Orientació educativa | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 |
| 590019Tecnologia | - | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 590101Administració d'empreses | - | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 590107Informàtica | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 590115Processos de producció agrària | 6 | 1 | 2 | - | 9 |
| 590119Processos i mitjans de comunicació | 5 | - | 1 | - | 6 |
| 590118Processos sanitaris | 6 | - | 2 | - | 8 |
| 590125Sistemes electrotècnics i automàtics | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 590206Instal·lacions electrotècniques | 8 | 2 | 2 | - | 12 |
| 590205Instal·lacions i manteniment d'equips tèrmics i fluids | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 590216Operacions i equips de producció agrària | 2 | 3 | - | - | 5 |
| 590220Procediments sanitaris i assistencials | - | 2 | 3 | - | 5 |
| 590221Processos comercials | 6 | - | 2 | - | 8 |
| 590222Processos de gestió administrativa | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| 590225Serveis a la comunitat | - | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 590227Sistemes i aplicacions informàtiques | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Total | 86 | 32 | 141 | 16 | 275 |
FP
| Sectors singulars d'FP · 598 | Ma | Me | Ei | Fo | Total |
| 598001Cuina i pastisseria | - | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 598002Estètica | 4 | - | - | - | 4 |
| 598004Manteniment de vehicles | 2 | 4 | 4 | - | 10 |
| 598006Patronatge i confecció | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| 598007Perruqueria | 1 | 3 | 3 | - | 7 |
| 598009Serveis de restauració | - | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Total | 8 | 12 | 21 | 4 | 45 |
EOI
| Escola oficial d'idiomes · 592 | Ma | Me | Ei | Fo | Total |
| 592003Català | - | - | 2 | - | 2 |
| 592006Espanyol | 1 | - | - | - | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |












