Oferta d'ocupació pública personal estatutari 2017
La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat l’oferta d’ocupació pública del servei de Salut per a 2017, que preveu la incorporació de 612 places de personal estatutari.
Del nombre total de places convocades, la meitat correspon al torn lliure i l’altre meitat, a promoció interna. L’oferta d’ocupació pública del 2017 és la següent:
Categories | 2017 | 2016 | 2015 | Total |
Infermer/a | 198 | 106 | 90 | 394 |
Auxiliar d’infermeria | 124 | 73 | 56 | 253 |
Psicòleg clínic/psicòloga clínica | 18 | 6 | 24 | |
Grup administratiu de la funció administrativa | 35 | 10 | 45 | |
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa | 78 | 10 | 38 | 126 |
Zelador/a | 58 | 28 | 86 | |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria | 40 | 40 | ||
Facultatiu/facultativa especialista en pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària | 10 | 10 | ||
Farmacèutic/a d’àrea d’atenció primària | 4 | 4 | ||
Tècnic/a especialista en laboratori | 50 | 50 | ||
Tècnic/a especialista en radiodiagnòstic | 50 | 50 | ||
Metge/metgessa de família | 82 | 82 | ||
Pediatre/pediatra d’atenció primària | 30 | 30 | ||
Metge/metgessa d’urgències | 40 | 40 | ||
FEA d’anestèsia | 60 | 60 | ||
Totals | 612 | 454 | 228 | 1294 |
La previsió del calendari per aquest procés és la següent:
- Primer trimestre de 2017: convocatòria del concurs de trasllats.
- Segon trimestre de 2017: convocatòria de les oposicions
- Segon semestre 2017: exàmens de les oposicions.