Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 3 d’octubre de 2018 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2019 en l’àmbit de les Illes Balears
*Resolució
| gener | Cap d’any | Dimarts |
| 1 de març | Dia de les Illes Balears | Divendres |
| 18 d’abril | Dijous Sant | Dijous |
| 19 d’abril | Divendres Sant | Divendres |
| 22 d’abril | Dilluns de Pasqua | Dilluns |
| 1 de maig | Festa del Treball | Dimecres |
| 15 d’agost | Assumpció de Maria | Dijous |
| 12 d’octubre | Festa Nacional | Dissabte |
| 1 de novembre | Dia de Tots Sants | Divendres |
| 6 de desembre | Dia de la Constitució | Divendres |
| 25 de desembre | Dia de Nadal | Dimecres |
| 26 de desembre | Segona festa de Nadal | Dijous |



